在纪检监察室全程监督下,药事管理与药物治疗学委员会根据我院新药遴选方案,对临床申请的67个药品进行遴选,经匿名投票,报院委会审批,共有42个药品通过遴选,通过率62.69%,现将遴选结果公布如下:
| 序号 | 药品名 | 规格 | 厂家 | 备注 |
| 1 | 中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液 | 625ml | 四川科伦 | |
| 2 | 利福昔明干混悬剂 | 0.2g*6袋 | 扬州市三药 | |
| 3 | 丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 0.5g*8片 | 浙江普洛康裕 | |
| 4 | 丁溴东莨菪碱注射液 | 1ml:20mg | 烟台鲁银药业 | 一致性评价 |
| 5 | 舒肝解郁胶囊 | 0.36g*28粒 | 四川济生堂 | |
| 6 | 天麻素注射液 | 2ml:0.2g | 昆药集团 | 原研 |
| 7 | 枸橼酸钾缓释片 | 1.08g*30片 | 丽珠制药 | 丙类医保限门诊使用 |
| 8 | 他达拉非片 | 20mg*4片 | 湖南千金湘江 | 丙类医保限门诊使用 |
| 9 | 依普利酮片 | 25mg*30片 | 江苏云阳 | |
| 10 | 烟酸注射液 | 2ml:20mg | 广州白云山明兴 | |
| 11 | 奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 | 20mg:12.5mg*21片 | 华润赛科 | |
| 12 | 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 | 2ml:10mg | 上海第一生化 | |
| 13 | 依折麦布阿托伐他汀钙片(Ⅱ) | 依折麦布10mg:阿托伐他汀钙20mg*20片 | 北京福元医药 | |
| 14 | 过氧苯甲酰凝胶 | 5%(15g:0.75g)30g | 四川明欣 | |
| 15 | 苯环喹溴铵鼻喷雾 | 10ml:10mg | 银谷制药 | |
| 16 | 复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液 | 250ml | 江苏大红鹰恒顺医药 | |
| 17 | 肾上腺色腙片 | 5mg*21片 | 江苏亚邦爱普森药业 | |
| 18 | 复方嗜酸乳杆菌片 | 0.5g*24片 | 通化金马 | |
| 19 | 帕妥珠单抗注射液 | 14ml:420mg | 齐鲁制药 | |
| 20 | 复合磷酸氢钾注射液 | 2ml:435.4mg磷酸二氢钾:639mg磷酸氢二钾 | 湖南华纳 | |
| 21 | 头孢地尼颗粒 | 50mg*6袋 | 海南日中天 | |
| 22 | 丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液 | 2ml:0.5mg*10支 | 健康元海滨 | |
| 23 | 聚乙二醇重组人生长激素注射液 | 54IU/9.0mg/1ml | 长春金赛 | |
| 24 | 双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊 | 75mg*14粒 | Temmler Ireland | |
| 25 | 枸橼酸铋钾颗粒 | 1.2g:0.11g铋*16袋 | 湖北虎泉 | |
| 26 | 阴道用乳杆菌活菌胶囊 | 0.25g*10粒 | 内蒙古双奇 | 替换乳酸菌阴道胶囊 |
| 27 | 西格列他钠片 | 16mg*24片 | 成都微芯 | |
| 28 | 甲氨蝶呤注射液 | 0.2ml:10mg | Oncotec Pharma | |
| 29 | 克霉唑阴道片 | 0.5g*3片 | 迪沙药业 | |
| 30 | 聚多卡醇注射液 | 20mg/60mg | / | |
| 31 | 乙酰唑胺片 | 0.25g*12片 | 北京市燕京 | |
| 32 | 硫酸阿托品滴眼液 | 0.01%(0.4ml:0.04mg)*30支/盒 | 沈阳兴齐眼药 | 限眼科使用 |
| 33 | 阿柏西普眼内注射溶液 | 40mg/ml | 齐鲁制药 | |
| 34 | 茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂 | 每粒含马来酸茚达特罗110ug:格隆溴铵50ug
*30粒 |
诺华 | |
| 35 | 吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | 2ml:0.8mg*20支 | 江西艾施特 | |
| 36 | 注射用硫酸头孢匹罗 | 0.5g | 海南广升誉 | 限ICU使用 |
| 37 | 环泊酚注射液 | 20ml:50mg | 辽宁海思科 | 麻醉科评估后开具,并考核麻醉科 |
| 38 | 盐酸羟考酮注射液 | 1ml:10mg | 华素制药 | |
| 39 | 考格列汀片 | 5mg*4片 | 四川海思科 | |
| 40 | 依苏帕格鲁肽α注射液 | 0.5ml:1mg | 智享生物 | |
| 41 | 多格列艾汀片 | 75mg*28片 | 华领医药技术 | |
| 42 | 维立西呱片 | 5mg*14片 | 拜耳医药 | 限门诊使用 |
药事管理与药物治疗学委员会
2026年1月20日
【注意】
* 由于厂商、供应商等原因,少量药品的规格、厂家、价格等可能变更,甚至停产!
由于工作繁忙,处方集可能有遗漏、部分药品说明书可能有错误或未更新,请勿过分依赖!
本页内容仅供专业人员参考,患者请勿擅自用于疾病诊断、治疗等!
♥ 扫描下方二维码,关注公众号后在微信中使用更便捷!

