按照《2018年药品不良反应上报相关规定》,对完成不良反应上报任务的科室给予300元奖励,对未完成上报任务的科室,每少1例,罚科室100元。统计了各科2018年1月1日至2018年12月31日的上报情况,具体奖惩如下:
奖励科室
科室 | 上报例数 | 奖励(元) |
泌尿外科 | 16 | 300 |
神经外科 | 15 | 300 |
感染科 | 14 | 300 |
妇产科 | 13 | 300 |
呼吸内科 | 12 | 300 |
消化内科 | 12 | 300 |
肾内科 | 11 | 300 |
儿科 | 11 | 300 |
眼耳鼻喉科 | 11 | 300 |
神经内科 | 10 | 300 |
卒中中心 | 10 | 300 |
普外科 | 10 | 300 |
肝胆外科 | 10 | 300 |
产科 | 10 | 300 |
药剂科 | 10 | 300 |
处罚科室
科室 | 差额(例) | 罚款(元) |
骨外科 | 5 | 500 |
心血管内科 | 4 | 400 |
重症监护室 | 4 | 400 |
新生儿科 | 4 | 400 |
医 务 部
二〇一九年一月三十日
求转发,求扩散,谢谢支持!